Tout ce que la personne dit est pas mal vrai avec notamment l'épisode Rasmussen où je trouvais bizarre que, se suivant, il y avait un qui était dopé et l'autre pas...
Sinon, pour le fait qu'il était frais, l'exemple de Casimir est très criant quand il dit qu'il prend la corde qui est vachement raide à l'arrivée!
Bon, après cet article, je me pose quand même une question: tu dis que Sorensen a une puissance égale à celle d'Armstrong des "grands jours" (au passage ).
1. CONTADOR Alberto 21 ASTANA 5h 03' 58"
2. SCHLECK Andy 31 TEAM SAXO BANK 5h 04' 41" + 00' 43"
3. NIBALI Vincenzo 95 LIQUIGAS 5h 05' 01" + 01' 03"
4. SCHLECK Frank 36 TEAM SAXO BANK 5h 05' 04" + 01' 06"
5. WIGGINS Bradley 58 GARMIN - SLIPSTREAM 5h 05' 04" + 01' 06"
6. SASTRE Carlos 1 CERVELO TEST TEAM 5h 05' 04" + 01' 06"
7. EVANS Cadel 11 SILENCE - LOTTO 5h 05' 24" + 01' 26"
8. KLÖDEN Andréas 23 ASTANA 5h 05' 27" + 01' 29"
9. ARMSTRONG Lance 22 ASTANA 5h 05' 33" + 01' 35"
10. KIRCHEN Kim 75 TEAM COLUMBIA - HTC 5h 05' 53" + 01' 55"
11. KREUZIGER Roman 93 LIQUIGAS 5h 06' 04" + 02' 06"
12. MARTIN Tony 76 TEAM COLUMBIA - HTC 5h 06' 11" + 02' 13"
13. KARPETS Vladimir 161 TEAM KATUSHA 5h 06' 11" + 02' 13"
14. MONFORT Maxime 77 TEAM COLUMBIA - HTC 5h 06' 21" + 02' 23"
15. LE MEVEL Christophe 106 FRANCAISE DES JEUX 5h 06' 30" + 02' 32"
16. ANTON Igor 62 EUSKALTEL - EUSKADI 5h 06' 31" + 02' 33"
17. VAN DEN BROECK Jurgen 17 SILENCE - LOTTO 5h 06' 31" + 02' 33"
18. VELITS Peter 187 TEAM MILRAM 5h 06' 34" + 02' 36"
19. NOCENTINI Rinaldo 87 AG2R LA MONDIALE 5h 06' 34" + 02' 36"
20. GOMEZ MARCHANTE Jose Angel 3 CERVELO TEST TEAM 5h 06' 34" + 02' 36"
21. ASTARLOZA Mikel 61 EUSKALTEL - EUSKADI 5h 06' 39" + 02' 41"
22. VANDE VELDE Christian 51 GARMIN - SLIPSTREAM 5h 06' 39" + 02' 41"
23. CASAR Sandy 101 FRANCAISE DES JEUX 5h 06' 39" + 02' 41"
24. LLOYD Matthew 14 SILENCE - LOTTO 5h 06' 50" + 02' 52"
25. FEILLU Brice 174 AGRITUBEL 5h 07' 12" + 03' 14"
26. KERN Christophe 126 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 5h 07' 12" + 03' 14"
27. GOUBERT Stephane 85 AG2R LA MONDIALE 5h 07' 12" + 03' 14"
28. SANCHEZ Luis-Leon 118 CAISSE DEPARGNE 5h 07' 15" + 03' 17"
29. ROLLAND Pierre 148 BBOX BOUYGUES TELECOM 5h 07' 22" + 03' 24"
30. BOUET Maxime 172 AGRITUBEL 5h 07' 34" + 03' 36"
31. TXURRUKA Amets 68 EUSKALTEL - EUSKADI 5h 07' 41" + 03' 43"
32. BOTCHAROV Alexandre 162 TEAM KATUSHA 5h 07' 41" + 03' 43"
33. GUSTOV Volodymir 4 CERVELO TEST TEAM 5h 07' 41" + 03' 43"
34. TROFIMOV Yury 149 BBOX BOUYGUES TELECOM 5h 07' 41" + 03' 43"
35. DUPONT Hubert 84 AG2R LA MONDIALE 5h 07' 52" + 03' 54"
36. HINCAPIE George 74 TEAM COLUMBIA - HTC 5h 08' 04" + 04' 06"
37. SORENSEN Chris 37 TEAM SAXO BANK 5h 08' 04" + 04' 06"
Ca c'est le classement de l'étape de Verbier.
Conclusion certes un peu rapide, mais les coureurs du style Casar et Le Mével sont dopés alors? (d'autres Français, et même d'autres pas Français par ailleurs)?