Aller au contenu

Paris en ligne


Messages recommandés

  • 2 semaines plus tard...

Moi , je me méfie du rugby , avant c'était plus facile car certaines équipes lachaient des matches et on le savait avant , maintenant , je trouve ça un peu plus compliqué ! Mais bon , pour le foot , c'est presque plus compliqué car il y a toujours des grosses surprises .

Pour ce week-end , j'étais un peu dans l'embarras car il n'y avait pas beaucoup de matchs que je sentais , alors je suis parti un peu tout azimut :

betis - real N : 2.8

lens - TFC N : 2.6

milan - juve N : 2.5

mise : 2 euros

gain : 36.4

wigan - fulham 1 : 1.9

cologne - bayern 2 : 1.35

hambourg - schalke 1 : 2.05

breme - francfort 1 : 1.25

mise : 2 euros

gain : 13.1

om - lille N : 2.9

nantes - le mans N : 2.8

strasbourg - saint etienne N : 2.45

mise : 1 euro

gain : 19.9

Advienne que pourra !

Lien vers le commentaire
Si tu as joué 2 sur le stade français , dans le c.. Lulu . Par contre , ça fait match nul avec une côte de 13.6 !!!

Le match du BO aussi a fait "nul". :ninja: Vraiment balèze.

Si fallait pas me suivre sur le rugby, j'ai fait mieux sur le match du Real. :yay:

:ninja::lol2: mon jeu avec Wigan et la bundesliga est tout bon !! Je me suis remboursé ... en attendant mieux peut-être :ninja:

C'est déjà ça. :)

Lien vers le commentaire

lundi 31 octobre

1 Ch.Tchèq FC Brno - Slavia Prague 2,75 2,70 1,95 16:25

2 Euroleag Ulker Istanbul - Panathinaïkos[+3] 1,70 13,6 1,70 19:30

3 Bundes.2 Munich 1860 - All. Aachen 1,55 3,00 3,70 20:00

4 Ligue 2 Brest - Sedan 2,40 2,40 2,40 20:15

5 Serie B Brescia - Modène 1,95 2,50 3,00 20:30

6 Serie B Cremonese - Plaisance 2,25 2,50 2,50 20:30

7 PremLeag Manch.City - Aston Villa 1,65 2,85 3,45 20:45

8 Ch.Port Sp. Braga - Belenenses 1,40 3,10 4,70 21:15

mardi 1er novembre

9 Bundes.2 Dynamo Dresde - FC Erz. Aue 1,80 2,80 3,00 18:00

10 Champ.L Schalke 04 - Fenerbahçe SK 1,55 2,95 3,80 20:30

11 Champ.L PSV Eindhoven - Milan AC 3,00 2,80 1,80 20:30

12 Champ.L Rosenborg - Real Madrid 4,25 3,10 1,45 20:30

13 Champ.L Olympiakos - Lyon 2,50 2,80 2,05 20:30

14 Champ.L Liverpool - Anderlecht 1,20 3,70 6,85 20:30

15 Champ.L Betis Séville - Chelsea 3,20 2,90 1,70 20:30

16 Champ.L Inter Milan - FC Porto 1,30 3,35 5,50 20:30

17 Champ.L Inter Milan - FC Porto[+1] 2,05 3,15 2,25 20:30

18 Champ.L Art.Bratislava - Glasgow Rang. 2,20 2,85 2,25 20:30

19 Chpship Brighton - Wolverhampton 2,45 2,85 2,05 20:30

20 Chpship Crewe - Leeds United 2,70 2,85 1,90 20:30

21 Chpship Norwich City - Cardiff City 1,95 2,85 2,60 20:30

22 Chpship Preston - Hull City 1,75 2,80 3,15 20:30

23 Chpship Sheffld.United - Luton Town 1,50 3,00 4,00 20:30

24 Chpship Watford - Q.P.R. 1,85 2,85 2,80 20:30

25 Chpship Reading - Sheffld.Wed. 1,40 3,10 4,70 20:45

mercredi 2 novembre

26 Euroleag CSKA Moscou - Montep. Sienne[+11] 1,70 13,6 1,70 18:00

27 Euroleag AEK Athènes - Strasbourg 1,20 16,0 2,85 18:30

28 Euroleag Ceramic.Vitoria - Clim.Bologne[+7] 1,70 13,6 1,70 20:30

29 Chpship Coventry City - Stoke City 1,85 2,85 2,80 20:30

30 Chpship Derby County - Ipswich Town 1,90 2,85 2,70 20:30

31 Chpship Southampton - Crystal Palace 1,95 2,80 2,65 20:30

32 Champ.L Juventus - Bayern Munich 1,70 2,80 3,30 20:30

33 Champ.L Club Bruges - Rapid Vienne 1,60 2,90 3,60 20:30

34 Champ.L FC Thun - Ajax Amsterdam 2,70 2,85 1,90 20:30

35 Champ.L Arsenal - Sparta Prague 1,15 4,15 7,20 20:30

36 Champ.L FC Barcelone - Panathinaïkos 1,10 4,55 8,30 20:30

37 Champ.L FC Barcelone - Panathinaïkos[+1] 1,65 3,25 3,00 20:30

38 Champ.L Werder Brême - Udinese 1,60 2,85 3,65 20:30

39 Champ.L Benfica Lisboa - Villarreal 1,95 2,75 2,70 20:30

40 Champ.L Lille - Manch.United 2,65 2,70 2,00 20:30

Bonjour à tous

Je suis tombé par hazard sur un site qui propose des méthodes de jeux pour côte et match.Pouvez vous me dire ce que vous en pensez.

A+

Pronosoft ???

Lien vers le commentaire
lundi 31 octobre

1 Ch.Tchèq FC Brno - Slavia Prague 2,75 2,70 1,95 16:25

2 Euroleag Ulker Istanbul - Panathinaïkos[+3] 1,70 13,6 1,70 19:30

3 Bundes.2 Munich 1860 - All. Aachen 1,55 3,00 3,70 20:00

4 Ligue 2 Brest - Sedan 2,40 2,40 2,40 20:15

5 Serie B Brescia - Modène 1,95 2,50 3,00 20:30

6 Serie B Cremonese - Plaisance 2,25 2,50 2,50 20:30

7 PremLeag Manch.City - Aston Villa 1,65 2,85 3,45 20:45

8 Ch.Port Sp. Braga - Belenenses 1,40 3,10 4,70 21:15

mardi 1er novembre

9 Bundes.2 Dynamo Dresde - FC Erz. Aue 1,80 2,80 3,00 18:00

10 Champ.L Schalke 04 - Fenerbahçe SK 1,55 2,95 3,80 20:30

11 Champ.L PSV Eindhoven - Milan AC 3,00 2,80 1,80 20:30

12 Champ.L Rosenborg - Real Madrid 4,25 3,10 1,45 20:30

13 Champ.L Olympiakos - Lyon 2,50 2,80 2,05 20:30

14 Champ.L Liverpool - Anderlecht 1,20 3,70 6,85 20:30

15 Champ.L Betis Séville - Chelsea 3,20 2,90 1,70 20:30

16 Champ.L Inter Milan - FC Porto 1,30 3,35 5,50 20:30

17 Champ.L Inter Milan - FC Porto[+1] 2,05 3,15 2,25 20:30

18 Champ.L Art.Bratislava - Glasgow Rang. 2,20 2,85 2,25 20:30

19 Chpship Brighton - Wolverhampton 2,45 2,85 2,05 20:30

20 Chpship Crewe - Leeds United 2,70 2,85 1,90 20:30

21 Chpship Norwich City - Cardiff City 1,95 2,85 2,60 20:30

22 Chpship Preston - Hull City 1,75 2,80 3,15 20:30

23 Chpship Sheffld.United - Luton Town 1,50 3,00 4,00 20:30

24 Chpship Watford - Q.P.R. 1,85 2,85 2,80 20:30

25 Chpship Reading - Sheffld.Wed. 1,40 3,10 4,70 20:45

mercredi 2 novembre

26 Euroleag CSKA Moscou - Montep. Sienne[+11] 1,70 13,6 1,70 18:00

27 Euroleag AEK Athènes - Strasbourg 1,20 16,0 2,85 18:30

28 Euroleag Ceramic.Vitoria - Clim.Bologne[+7] 1,70 13,6 1,70 20:30

29 Chpship Coventry City - Stoke City 1,85 2,85 2,80 20:30

30 Chpship Derby County - Ipswich Town 1,90 2,85 2,70 20:30

31 Chpship Southampton - Crystal Palace 1,95 2,80 2,65 20:30

32 Champ.L Juventus - Bayern Munich 1,70 2,80 3,30 20:30

33 Champ.L Club Bruges - Rapid Vienne 1,60 2,90 3,60 20:30

34 Champ.L FC Thun - Ajax Amsterdam 2,70 2,85 1,90 20:30

35 Champ.L Arsenal - Sparta Prague 1,15 4,15 7,20 20:30

36 Champ.L FC Barcelone - Panathinaïkos 1,10 4,55 8,30 20:30

37 Champ.L FC Barcelone - Panathinaïkos[+1] 1,65 3,25 3,00 20:30

38 Champ.L Werder Brême - Udinese 1,60 2,85 3,65 20:30

39 Champ.L Benfica Lisboa - Villarreal 1,95 2,75 2,70 20:30

40 Champ.L Lille - Manch.United 2,65 2,70 2,00 20:30

Pronosoft ???

non,

ici

Lien vers le commentaire

J' ai ecrit un mail au mec pour voir, il a l' air sérieux et ses explications tiennent la route, voici un extrait de sa reponse:

" Mes méthodes sont basées sur l' esperance mathematique d' une série d' evenements, tout en ayant une gestion des mises qui empeche toutes pertes. Vous ne gagnerez jamais à tout les coups, mais en appliquant mes méthodes, il vous suffit de gagner une seule fois, pour couvrir toutes vos tentatives precedentes et faire du benefice.

Ces methodes sont adaptable à toutes les bourses, mais evidement, plus vous misez, plus vous gagnerez"

ça a l' air crédible, je sais pas trop :mellow:

Lien vers le commentaire
Vous ne gagnerez jamais à tout les coups, mais en appliquant mes méthodes, il vous suffit de gagner une seule fois, pour couvrir toutes vos tentatives precedentes et faire du benefice.

C'est le principe de base de n'importe quelle montante. Franchement, je trouve que ce site n'est qu'un "piège à con" (Il n'y a pas de méthode miracle pour C&M, ca reste basé sur des résultats sportifs, et donc relativement aléatoire).

Si tu consultes bien les sites spécialisés (sites de stats sur les championnats, forums sur C&M,...), tu retiens 2 matches "surs" et tu mises sur ces deux seuls matchs. Tu peux aussi tenter des coups en te basant sur les écarts sur un n° de match ou sur une cote. Toutes ces stats, tu peux les trouver gratuitement sur le net.

Modifié par 13obscur
Lien vers le commentaire
  • 3 semaines plus tard...

vendredi 18 novembre

7 Bundes.2 Bochum - All. Aachen 1,60 2,95 3,50 18:45

8 Bundes.2 Kick.Offenbach - Karlsruhe 2,10 2,80 2,40 18:45

9 Ch.Suis FC Thun - Neuchâtel 1,40 3,25 4,40 19:15

10 Pro A Paris BR - Clermont[+5] 1,70 13,6 1,70 19:45

11 Pro A Villeurbanne - Gravelines[+7] 1,70 13,6 1,70 19:45

12 Ch.Holl Willem II - Vitesse Arnhem 2,25 2,85 2,20 20:15

13 Top 14 Clermont - S. Toulousain 1,85 11,9 1,60 20:15

14 Chpship Derby County - Wolverhampton 2,25 2,80 2,25 20:30

15 Cpe Fra Toulon - Montpellier 2,30 2,65 2,30 20:30

samedi 19 novembre

16 Ch.Ecos Celtic Glasgow - Glasgow Rang. 1,65 2,90 3,35 13:15

17 PremLeag Wigan Athletic - Arsenal 3,35 2,90 1,65 13:30

18 Am RugbyFrance - Tonga[+46] 1,70 13,6 1,70 14:45

19 Bundes.1 Ar. Bielefeld - Bayern Munich 4,75 3,35 1,35 15:15

20 Bundes.1 Werder Brême - Wolfsburg 1,35 3,30 4,85 15:15

21 Am Rugby Angleterre[+16] - Nlle-Zélande 1,70 13,6 1,70 15:15

22 Am RugbyIrlande - Australie 2,35 12,0 1,35 15:15

23 PremLeag Charlton - Manch.United 3,20 2,90 1,70 15:45

24 PremLeag Chelsea - Newcastle 1,20 3,70 6,85 15:45

25 PremLeag Chelsea - Newcastle[+1] 1,70 3,30 2,80 15:45

26 PremLeag Liverpool - Portsmouth 1,30 3,25 5,80 15:45

27 Ligue 1 Marseille - Nantes 1,60 2,80 3,75 17:00

28 Ligue 1 Monaco - AS St Etienne 1,80 2,70 3,10 17:00

29 Top 14 Castres - Bourgoin 1,40 12,4 2,20 17:15

30 Liga 1 Getafe - Osasuna 2,00 2,70 2,65 17:45

31 Ch.Port Sp. Braga - Benfica Lisboa 2,20 2,75 2,35 17:45

32 Am Rugby P de Galles[+9] - Afrique du Sud 1,70 13,6 1,70 17:45

33 Top 14 Agen - Montpellier 1,20 12,0 3,00 18:15

34 Top 14 Biarritz - Pau[+24] 1,70 13,6 1,70 18:15

35 Top 14 Brive - Toulon[+14] 1,70 13,6 1,70 18:15

36 Top 14 Perpignan - Narbonne[+20] 1,70 13,6 1,70 18:15

37 Top 14 Stade Français - Bayonne[+8] 1,70 13,6 1,70 18:15

38 Pro A Cholet - Le Havre 1,40 15,0 2,15 19:45

39 Pro A EB Pau-Orthez - Dijon[+14] 1,70 13,6 1,70 19:45

40 Liga 1 Real Madrid - FC Barcelone 2,10 2,70 2,50 19:45

41 Ligue 1 Lyon - Troyes 1,15 4,00 7,70 19:45

42 Ligue 1 AC Ajaccio - Sochaux 1,95 2,55 2,90 19:45

43 Ligue 1 Auxerre - Lille 1,80 2,70 3,10 19:45

44 Ligue 1 Lens - Metz 1,35 3,05 5,55 19:45

45 Ligue 1 Nancy - Le Mans 1,90 2,65 2,90 19:45

46 Ligue 1 Strasbourg - Nice 2,15 2,50 2,60 19:45

47 Serie A AS Rome - Juventus 2,65 2,60 2,05 20:15

48 Liga 1 FC Séville - Betis Séville 1,80 2,75 3,05 21:45

dimanche 20 novembre

49 PremLeag Tottenham - West Ham 1,50 2,95 4,10 13:45

50 Pro A Roanne - Le Mans 1,65 13,8 1,75 14:45

51 Serie A Fiorentina - Milan AC 2,60 2,60 2,10 14:45

52 Serie A Sampdoria - Lazio Rome 1,70 2,70 3,45 14:45

53 Liga 1 Cadix - FC Valence 2,55 2,75 2,05 16:45

54 PremLeag Middlesbrough - Fulham 1,65 2,90 3,35 16:45

55 Ligue 1 Rennes - Toulouse 1,60 2,75 3,85 17:45

56 Liga 1 Celta Vigo - Atl. Madrid 2,00 2,70 2,65 18:45

57 Serie A Inter Milan - Parme 1,20 3,70 6,85 20:15

58 Serie A Inter Milan - Parme[+1] 1,65 3,30 2,95 20:15

59 Liga 1 R. Santander - Dep. Corogne 2,30 2,65 2,30 20:30

60 Ligue 1 Bordeaux - Paris S.G. 1,95 2,60 2,85 20:30

Lien vers le commentaire
  • 4 semaines plus tard...

Liste n°178:

jeudi 15 décembre

1 UEFA Hambourg SV - Slavia Prague 1,30 3,35 5,50 18:15

2 UEFA Monaco - CSKA Sofia 1,40 3,20 4,50 18:15

3 UEFA Esp.Barcelone - M.Petach-Tikva 1,10 4,60 8,10 20:30

4 UEFA Palerme - Brøndby IF 1,50 2,95 4,10 20:30

5 UEFA Hertha Berlin - Steau.Bucarest 1,35 3,20 5,10 20:30

6 UEFA Lens - Sampdoria 1,90 2,80 2,75 20:30

7 UEFA AZ Alkmaar - Grasshoppers 1,25 3,60 5,85 20:30

8 UEFA Middlesbrough - Litex Lovech 1,30 3,40 5,40 20:30

9 Euroleag Benet. Trévise - Ol.Ljubjana[+13] 1,70 13,6 1,70 20:30

10 Euroleag FC Barcelone - Mac.Tel-Aviv 1,45 13,8 2,05 20:30

11 Euroleag Unicaja Malaga - EB Pau-Orthez[+13] 1,70 13,6 1,70 20:30

12 NBA Minnesota[+4] - San Antonio 1,70 13,6 1,70 22:00

vendredi 16 décembre

13 Pro A Chalon s/ Saône - Nancy[+8] 1,70 13,6 1,70 19:45

14 Pro A Cholet - Paris BR[+7] 1,70 13,6 1,70 19:45

15 Pro A Hyères-Toulon - Le Mans 2,05 13,8 1,45 19:45

16 Pro A Villeurbanne - Le Havre[+14] 1,70 13,6 1,70 19:45

17 Hein.Cup S. Toulousain - Edimbourg[+25] 1,70 13,6 1,70 20:15

18 Ligue 2 Caen - Brest 1,80 2,60 3,25 20:15

19 Ligue 2 Clermont Foot - Laval 1,95 2,65 2,80 20:15

20 Ligue 2 Dijon - Amiens 1,95 2,55 2,90 20:15

21 Ligue 2 Gueugnon - Châteauroux 2,15 2,45 2,70 20:15

22 Ligue 2 Istres - Le Havre 1,95 2,55 2,90 20:15

23 Ligue 2 Sedan - Reims 1,45 2,95 4,55 20:15

24 Ligue 2 Sète - Guingamp 2,15 2,50 2,60 20:15

25 Ligue 1 Lyon - Lille 1,40 3,05 4,85 20:30

26 Ligue 1 Lyon - Lille[+1] 2,20 3,15 2,10 20:30

27 Hein.Cup Sale - Castres[+17] 1,70 13,6 1,70 20:45

samedi 17 décembre

28 PremLeag Aston Villa - Manch.United 3,60 2,90 1,60 13:30

29 Hein.Cup Trévise[+16] - Biarritz 1,70 13,6 1,70 13:45

30 Bundes.1 Bor. Dortmund - Bayern Munich 3,35 2,90 1,65 15:15

31 Bundes.1 Stuttgart - Schalke 04 2,05 2,80 2,50 15:15

32 Hein.Cup Bourgoin - Leinster 1,65 11,4 1,80 15:45

33 Ligue 1 AC Ajaccio - Paris S.G. 2,85 2,60 1,95 17:00

34 Hein.Cup Stade Français - Clermont[+12] 1,70 13,6 1,70 17:45

35 Hein.Cup Perpignan - Leeds[+18] 1,70 13,6 1,70 18:15

36 Liga 1 Celta Vigo - Dep. Corogne 2,05 2,80 2,50 19:45

37 Ligue 1 Auxerre - Nancy 1,40 3,10 4,70 19:45

38 Ligue 1 Auxerre - Nancy[+1] 2,25 3,15 2,05 19:45

39 Ligue 1 Bordeaux - Nantes 1,50 2,95 4,10 19:45

40 Ligue 1 Metz - Nice 2,10 2,50 2,70 19:45

41 Ligue 1 Rennes - AS St Etienne 1,85 2,75 2,90 19:45

42 Ligue 1 Strasbourg - Marseille 2,60 2,60 2,10 19:45

43 Ligue 1 Troyes - Sochaux 1,95 2,65 2,80 19:45

44 Serie A Lazio Rome - Juventus 3,95 2,85 1,55 20:15

45 Liga 1 Cadix - FC Barcelone 6,10 3,50 1,25 21:45

dimanche 18 décembre

46 Hein.Cup Ospreys - Leicester 3,00 12,0 1,20 13:45

47 Serie A Empoli - Fiorentina 3,05 2,75 1,80 14:45

48 Serie A Milan AC - Messine 1,10 4,55 8,30 14:45

49 Serie A Milan AC - Messine[+1] 1,50 3,45 3,45 14:45

50 Serie A Reggina - Inter Milan 4,20 2,90 1,50 14:45

51 Ligue 2 Lorient - Valenciennes 1,85 2,65 3,05 15:30

52 Hein.Cup Wasps - Llanelli 1,10 11,0 4,00 15:45

53 Liga 1 Alavés - FC Valence 3,10 2,95 1,70 16:45

54 Liga 1 Villarreal - Getafe 1,45 3,05 4,35 16:45

55 PremLeag Arsenal - Chelsea 2,40 2,75 2,15 16:45

56 Bundes.1 Werder Brême - Hambourg SV 1,75 2,85 3,10 17:15

57 Ligue 1 Lens - Le Mans 1,50 2,95 4,10 17:45

58 Ligue 1 Monaco - Toulouse 1,45 3,05 4,35 17:45

59 Ligue 2 Bastia - Montpellier 1,50 2,95 4,10 20:15

60 Liga 1 Real Madrid - Osasuna 1,40 3,15 4,60 20:15

13 Pro A Chalon s/ Saône - Nancy[+8];2 à 1,70 :wacko: :

15 Pro A Hyères-Toulon - Le Mans:2 à 1,45 :ninja:

17 Hein.Cup S. Toulousain - Edimbourg[+25]:1 à 1,70 :P

23 Ligue 2 Sedan - Reims:1 à 1,45 :blink:

27 Hein.Cup Sale - Castres[+17]:1 à 1,70

29 Hein.Cup Trévise[+16] - Biarritz:1 à 1,70

32 Hein.Cup Bourgoin - Leinster:1 à 1,65 :wacko:

35 Hein.Cup Perpignan - Leeds[+18]:1 à 1,70 ;)

37 Ligue 1 Auxerre - Nancy:1 à 1,40 :lol2:

40 Ligue 1 Metz - Nice:1 à 2,10

48 Serie A Milan AC - Messine:1 à 1,10 :thumb: ::

49 Serie A Milan AC - Messine[+1]:1 à 1,50 :thumb:

52 Hein.Cup Wasps - Llanelli :1 à 1,10 :thumb: :

53 Liga 1 Alavés - FC Valence:2 à 1,70

57 Ligue 1 Lens - Le Mans:1 à 1,50

Lien vers le commentaire
  • 10 mois plus tard...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Invité
Répondre à ce sujet…

×   Collé en tant que texte enrichi.   Coller en tant que texte brut à la place

  Seulement 75 émoticônes maximum sont autorisées.

×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher plutôt comme un lien

×   Votre contenu précédent a été rétabli.   Vider l’éditeur

×   Vous ne pouvez pas directement coller des images. Envoyez-les depuis votre ordinateur ou insérez-les depuis une URL.

×
×
  • Créer...

Information importante

Nous avons placé des cookies sur votre appareil pour aider à améliorer ce site. Vous pouvez choisir d’ajuster vos paramètres de cookie, sinon nous supposerons que vous êtes d’accord pour continuer.