Aller au contenu

Paris en ligne


Messages recommandés

Posté(e)
J'ai fait deux grilles de cote & match pour ce week end :

première Grille :

Le Mans-Troyes N cote 2,75

Nancy-Rennes N cote 2,60

Strasbourg-Bordeaux N cote 2,45

Mise 2 gain probable --> 35

Dommage :grin:

Deuxieme Grille

Nantes-Metz 1 cote 1,50

Psg-Nice 1 cote 1,30

St-Etienne-Sochaux 1 cote 1,55

Mise 2 gain probable --> 6

Qu'en pensez vous ?

0/3 :o

<{POST_SNAPBACK}>

Que t'as pas eu de cul :shock:

J'vais m'en faire un dans pas longtemps...

Posté(e)
Tu as tous les gros championnat européens qui reprennent mais comme je sais pas envoyer la liste complète je te conseille d'aller sur le site de la fdjeux .

moi j'ai joué sur la l1 un 2/4 avec que des nuls sur :

OM-Ajaccio  côte:3

Nantes-Metz côte:3

PSG-Nice  côte:3,25

Strasbourg-Bordeaux  côte:2,45

gain potentiel max : 51,4 euros

Je touche du bois , depuis le début du championnat cette tactique marche pas trop mal  :o

<{POST_SNAPBACK}>

:grin:

T'as misé combien ?

parce qu'à 2 mn près tu avais 4 / 4 :shock:

Posté(e)

Ben j'ai misé 6 euros (soit 1 euro par grille ) et j'ai gagné aux alentours de 27 euros et à 4 minutes prés je gagnais 51 euros . C'est dommage mais je suis positif sur le coup donc quand même content . Je pense que je vais continuer sur cette voie avec les nuls car quand on voit le championnat je vois pas trop comment ça va ce décanter . Et vous pour ce week-end qu'est-ce que ça a donné ?

Posté(e)
Tu as tous les gros championnat européens qui reprennent mais comme je sais pas envoyer la liste complète je te conseille d'aller sur le site de la fdjeux .

moi j'ai joué sur la l1 un 2/4 avec que des nuls sur :

OM-Ajaccio  côte:3

Nantes-Metz côte:3

PSG-Nice  côte:3,25

Strasbourg-Bordeaux  côte:2,45

gain potentiel max : 51,4 euros

Je touche du bois , depuis le début du championnat cette tactique marche pas trop mal  :diable:

<{POST_SNAPBACK}>

Pas mal ta tactique :confus:

Posté(e) (modifié)

LISTE 149:

9 Mondial Russie - Portugal 2,15 2,90 2,30 16:45

10 Mondial Lettonie - Slovaquie 2,55 2,90 1,95 17:45

11 Mondial Bulgarie - Islande 1,25 3,55 5,95 17:45

12 Mondial Iles Féroé - Israël 9,85 5,10 1,05 18:45

13 Mondial Bélarus - Italie 5,10 3,20 1,35 18:45

14 Mondial Norvège - Ecosse 1,40 3,15 4,60 18:45

15 Mondial Lituanie - Bosnie-Herzég 2,05 2,90 2,40 18:45

16 Mondial Danemark - Géorgie 1,05 5,10 9,85 19:45

17 Mondial Chypre - Suisse 5,50 3,35 1,30 20:00

18 Amical Allemagne - Afrique du Sud 1,15 4,05 7,50 20:15

19 Mondial Pologne - Pays de Galles 1,20 3,80 6,55 20:15

20 Mondial Eire - France 2,85 2,80 1,85 20:30

21 Mondial Irlande du N. - Angleterre 9,85 5,10 1,05 20:30

22 Mondial Hongrie - Suède 3,30 2,95 1,65 20:30

23 Mondial Espagne - Serbie-Mtnegro 1,35 3,25 5,00 21:45

:confus:

Modifié par Le Scal'
Posté(e)

jeudi 8 septembre

1 Cp Suède Åtvidaberg - IFK Norrköping 2,15 2,80 2,35 18:45

2 D2 Holl. Maastricht - Den Bosch 2,35 2,90 2,10 19:45

3 Ligue 2 Amiens - Châteauroux 1,95 2,65 2,80 20:45

vendredi 9 septembre

4 Bundes.2 Munich 1860 - Dynamo Dresde 1,40 3,20 4,50 18:45

5 Bundes.2 SVW Burghausen - Unterhaching 1,70 2,90 3,20 18:45

6 Ligue 2 Créteil - Brest 1,55 2,85 3,95 20:15

7 Ligue 2 Guingamp - Gueugnon 1,70 2,70 3,45 20:15

8 Ligue 2 Istres - Dijon 1,55 2,85 3,95 20:15

9 Ligue 2 Reims - Le Havre 1,75 2,70 3,25 20:15

10 Ligue 2 Sedan - Grenoble 1,60 2,75 3,85 20:15

11 Ligue 2 Sète - Caen 2,40 2,40 2,40 20:15

12 Ligue 2 Clermont Foot - Lorient 2,25 2,50 2,50 20:15

13 Ligue 2 Valenciennes - Montpellier 1,90 2,65 2,90 20:15

14 Top 14 Stade Français - Agen[+15] 1,70 13,6 1,70 20:15

samedi 10 septembre

15 Top 14 S. Toulousain - Narbonne[+29] 1,70 13,6 1,70 14:45

16 Bundes.1 Kaiserslautern - Werder Brême 2,50 2,90 2,00 15:15

17 Bundes.1 B. Leverkusen - Schalke 04 2,15 2,90 2,30 15:15

18 Bundes.1 Nuremberg - Bayern Munich 4,75 3,35 1,35 15:15

19 Ch.Ecos Celtic Glasgow - Aberdeen 1,15 4,20 7,05 15:45

20 Ch.Ecos Falkirk - Glasgow Rang. 7,95 4,65 1,10 15:45

21 PremLeag Manch.United - Manch.City 1,25 3,50 6,10 15:45

22 PremLeag Newcastle - Fulham 1,50 3,00 4,00 15:45

23 PremLeag Tottenham - Liverpool 2,25 2,80 2,25 15:45

24 PremLeag Birmingham C. - Charlton 2,05 2,80 2,50 15:45

25 PremLeag Chelsea - Sunderland 1,05 5,10 9,85 15:45

26 PremLeag Everton - Portsmouth 1,50 3,00 4,00 15:45

27 Ligue 1 Lyon - Monaco 1,60 2,75 3,85 17:00

28 Serie A Palerme - Inter Milan 3,05 2,75 1,80 17:45

29 PremLeag Middlesbrough - Arsenal 3,85 2,90 1,55 18:00

30 Top 14 Bayonne - Pau[+12] 1,70 13,6 1,70 18:15

31 Top 14 Biarritz - Brive[+22] 1,70 13,6 1,70 18:15

32 Top 14 Bourgoin - Montpellier[+23] 1,70 13,6 1,70 18:15

33 Top 14 Clermont - Toulon[+22] 1,70 13,6 1,70 18:15

34 Top 14 Castres - Perpignan[+14] 1,70 13,6 1,70 19:00

35 Ch.Holl PSV Eindhoven - FC Utrecht 1,15 4,20 7,05 19:15

36 Ch.Holl Willem II - Ajax Amsterdam 4,40 3,25 1,40 19:15

37 Liga 1 Real Madrid - Celta Vigo 1,15 4,15 7,20 19:45

38 Ligue 1 Metz - Lille 2,25 2,50 2,50 19:45

39 Ligue 1 Nice - AS St Etienne 1,90 2,60 2,95 19:45

40 Ligue 1 Paris S.G. - Strasbourg 1,30 3,25 5,80 19:45

41 Ligue 1 Rennes - Auxerre 2,15 2,55 2,55 19:45

42 Ligue 1 AC Ajaccio - Nancy 1,65 2,70 3,70 19:45

43 Ligue 1 Toulouse - Le Mans 1,80 2,70 3,10 19:45

44 Ligue 1 Troyes - Nantes 2,10 2,60 2,60 19:45

45 Serie A Milan AC - Sienne 1,10 4,40 8,80 20:15

46 Ch.Port FC Porto - Rio Ave 1,20 3,80 6,55 20:15

47 Liga 1 Dep. Corogne - Atl. Madrid 1,85 2,80 2,85 21:45

48 Liga 1 Betis Séville - Osasuna 1,50 3,00 4,00 21:45

49 Ch.Port Sporting Port. - Benfica Lisboa 1,95 2,75 2,70 22:15

dimanche 11 septembre

50 Ch.Holl Feyenoord - NEC Nimègue 1,15 4,15 7,20 14:15

51 Serie A Empoli - Juventus 5,10 3,20 1,35 14:45

52 Serie A AS Rome - Udinese 1,65 2,80 3,50 14:45

53 PremLeag Bolton - Blackburn 1,70 2,85 3,25 16:45

54 Ligue 1 Lens - Bordeaux 1,75 2,70 3,25 17:45

55 Liga 1 FC Barcelone - Real Majorque 1,10 4,55 8,30 18:45

56 Liga 1 Real Sociedad - Alavés 1,65 2,90 3,35 18:45

57 Liga 1 Villarreal - FC Séville 1,70 2,85 3,25 18:45

58 Ligue 1 Sochaux - Marseille 2,20 2,55 2,50 20:30

59 Liga 1 Malaga - Esp.Barcelone 1,95 2,75 2,70 20:45

60 Liga 1 Saragosse - FC Valence 2,25 2,80 2,25 20:45

Matchs simples, paris sur un seul match en bleu.

Posté(e) (modifié)

1 ticket à 5:

22 PremLeag Newcastle - Fulham 1,50 3,00 4,00

35 Ch.Holl PSV Eindhoven - FC Utrecht 1,15 4,20 7,05

55 Liga 1 FC Barcelone - Real Majorque 1,10 4,55 8,30

15 Top 14 S. Toulousain - Narbonne+29 1,70 13,6 1,70

26 PremLeag Everton - Portsmouth 1,50 3,00 4,00

Mise:5

Gains:2420

Modifié par Le Scal'
Posté(e)

1 Ticket 3 sur 5

15 S. Toulousain - Narbonne[+29 :) ] 1,70 13,6 1,70

38 Metz - Lille 2,25 2,50 2,50

39 Nice - AS St Etienne 1,90 2,60 2,95

43 Toulouse - Le Mans 1,80 2,70 3,10

54 Lens - Bordeaux 1,75 2,70 3,25

Mise : 1 par combinaison donc 10

Gains mini : 6.80 ^_^

Gains maxi : 142.54 B)

Posté(e)

Deux petites grilles pour ce week-end :

Metz Lille 1 cote 2,25

Rennes Auxerre 1 cote 2,15

Troyes Nantes 1 cote 2,10

Mise 2 gain probable ---> 20,30

Nice St Etienne 1 cote 1,90

Ajaccio Nancy 1 cote 1,65

Toulouse Le Mans 1 cote 1,80

Mise 2 gain probable ---> 11,30

PS : Vive les victoires a domicile !!

Posté(e)
1 Ticket 3 sur 5

15 S. Toulousain - Narbonne[+29 <_< ]  1,70 13,6 1,70

38 Metz - Lille 2,25 2,50 2,50

39 Nice - AS St Etienne 1,90 2,60 2,95

43 Toulouse - Le Mans 1,80 2,70 3,10

54 Lens - Bordeaux 1,75 2,70 3,25

Mise : 1 par combinaison donc 10

Gains mini : 6.80  :rolleyes:

Gains maxi  : 142.54  :blink:

<{POST_SNAPBACK}>

mon pauvre Jex , c'était pas un week-end pour les matches nuls ! La semaine prochaine :lol2:

Deux petites grilles pour ce week-end :

Metz Lille 1 cote 2,25

Rennes Auxerre 1 cote 2,15

Troyes Nantes 1 cote 2,10

Mise 2 gain probable ---> 20,30

Nice St Etienne 1 cote 1,90

Ajaccio Nancy 1 cote 1,65

Toulouse Le Mans 1 cote 1,80

Mise 2 gain probable ---> 11,30

PS : Vive les victoires a domicile !!

<{POST_SNAPBACK}>

Trop dommage pour ta première grille !!

Posté(e) (modifié)

Liste n°151:

Lundi 12 septembre

1 Ch.Tchèq Slovan Liberec - Slovácko 1,35 3,30 4,85 16:25

2 Ch.Suède Djurgården IF - Malmö FF 1,95 2,85 2,60 18:45

3 Ch.Suède GIF Sundsvall - IFK Göteborg 3,10 2,85 1,75 18:45

4 Ch.Suède IF Elfsborg - Gefle IF 1,60 2,90 3,60 18:45

5 Ch.Suède Örgryte IS - Hammarby 2,50 2,90 2,00 18:45

6 D2 Suède Öster IF - Åtvidaberg 1,50 3,00 4,00 18:45

7 D2 Holl. Den Bosch - Haarlem 1,40 3,20 4,50 19:45

8 Bundes.2 Bochum - Hansa Rostock 1,45 3,15 4,15 20:00

9 Ligue 2 Laval - Bastia 2,55 2,55 2,15 20:15

10 PremLeag West Ham - Aston Villa 2,20 2,80 2,30 20:45

11 Ch.Port C.M. Penafiel - Belenenses 2,05 2,80 2,50 21:15

mardi 13 septembre

12 Ch.Norv Fredrikstad FK - Vålerenga 2,55 2,80 2,00 18:45

13 Ch.Norv Aalesund - Molde 2,15 2,80 2,35 18:45

14 D2 Suède AIK Stockholm - Örebro SK FK 1,45 3,15 4,15 18:45

15 Champ.L Milan AC - Fenerbahçe SK 1,15 4,00 7,70 20:30

16 Champ.L PSV Eindhoven - Schalke 04 1,90 2,85 2,70 20:30

17 Champ.L Lyon - Real Madrid 2,20 2,85 2,25 20:30

18 Champ.L Olympiakos - Rosenborg 1,30 3,40 5,40 20:30

19 Champ.L Chelsea - Anderlecht 1,05 5,00 10,3 20:30

20 Champ.L Betis Séville - Liverpool 2,05 2,85 2,45 20:30

21 Champ.L Glasgow Rang. - FC Porto 2,05 2,90 2,40 20:30

22 Champ.L Art.Bratislava - Inter Milan 5,25 3,45 1,30 20:30

23 Chpship Brighton - Sheffld.United 2,80 2,85 1,85 20:30

24 Chpship Cardiff City - Leicester City 2,10 2,80 2,40 20:30

25 Chpship Hull City - Stoke City 1,70 2,90 3,20 20:30

26 Chpship Ipswich Town - Southampton 2,15 2,80 2,35 20:30

27 Chpship Preston - Burnley 1,60 2,90 3,60 20:30

28 Chpship Q.P.R. - Luton Town 1,95 2,90 2,55 20:30

29 Chpship Reading - Crystal Palace 2,15 2,90 2,30 20:30

30 Chpship Sheffld.Wed. - Leeds United 2,35 2,80 2,15 20:30

31 Chpship Watford - Norwich City 2,10 2,80 2,40 20:30

32 Chpship Wolverhampton - Millwall 1,25 3,50 6,10 20:30

mercredi 14 septembre

33 D2 Suède IFK Norrköping - Ljungskile SK 1,60 2,90 3,60 18:50

34 Chpship Derby County - Coventry City 1,70 2,90 3,20 20:30

35 Champ.L Rapid Vienne - Bayern Munich 4,00 3,00 1,50 20:30

36 Champ.L Club Bruges - Juventus 3,85 2,90 1,55 20:30

37 Champ.L Sparta Prague - Ajax Amsterdam 2,10 2,80 2,40 20:30

38 Champ.L Arsenal - FC Thun 1,10 4,20 9,75 20:30

39 Champ.L Udinese - Panathinaïkos 1,60 2,80 3,75 20:30

40 Champ.L Werder Brême - FC Barcelone 2,55 2,80 2,00 20:30

41 Champ.L Villarreal - Manch.United 2,25 2,80 2,25 20:30

42 Champ.L Benfica Lisboa - Lille 1,75 2,85 3,10 20:30

Modifié par Le Scal'
Posté(e)

Liste n°152:

jeudi 15 septembre

1 UEFA V. Setubal - Sampdoria 2,85 2,80 1,85 17:45

2 UEFA B. Leverkusen - CSKA Sofia 1,20 3,65 7,05 18:00

3 UEFA FK Teplice - Esp.Barcelone 2,20 2,85 2,25 18:15

4 UEFA Rennes - Osasuna 1,90 2,75 2,80 18:45

5 UEFA Besiktas - Malmö FF 1,25 3,40 6,45 18:45

6 UEFA APOEL FC - Hertha Berlin 4,85 3,05 1,40 19:45

7 UEFA Lens - Groclin 1,15 4,00 7,70 19:45

8 UEFA Etoile Rouge - Sp. Braga 1,60 2,90 3,60 20:00

9 UEFA Brøndby IF - FC Zurich 1,60 2,90 3,60 20:00

10 UEFA Auxerre - Levski Sofia 1,30 3,40 5,40 20:15

11 UEFA Hambourg SV - FC Copenhague 1,25 3,50 6,10 20:15

12 UEFA G. Beerschot - Marseille 3,80 2,95 1,55 20:15

13 UEFA Din. Bucarest - Everton 2,45 2,85 2,05 20:30

14 UEFA Graz AK - Strasbourg 1,85 2,85 2,80 20:30

15 UEFA Halmstad BK - Sporting Port. 3,80 2,95 1,55 20:30

16 UEFA Monaco - Willem II 1,15 4,15 7,20 20:45

vendredi 16 septembre

17 EuroBask Allemagne[+5] - Italie 1,70 13,6 1,70 17:45

18 National Angers - Nîmes 1,70 2,70 3,45 19:45

19 Ligue 2 Bastia - Clermont Foot 1,40 2,95 5,10 20:15

20 Ligue 2 Brest - Amiens 1,60 2,70 3,95 20:15

21 Ligue 2 Châteauroux - Valenciennes 1,65 2,70 3,70 20:15

22 Ligue 2 Créteil - Guingamp 1,65 2,70 3,70 20:15

23 Ligue 2 Dijon - Lorient 2,55 2,40 2,30 20:15

24 Ligue 2 Grenoble - Istres 1,85 2,60 3,10 20:15

25 Ligue 2 Gueugnon - Sète 1,50 2,85 4,35 20:15

26 Ligue 2 Le Havre - Laval 1,55 2,80 4,05 20:15

27 Ligue 2 Montpellier - Reims 1,55 2,80 4,05 20:15

28 EuroBask France - Grèce[+4] 1,70 13,6 1,70 20:15

29 EuroBask Serbie-Mtnegro - Espagne[+7] 1,70 13,6 1,70 20:15

30 Top 14 Toulon[+19] - S. Toulousain 1,70 13,6 1,70 20:15

samedi 17 septembre

31 Top 14 Biarritz - Stade Français[+8] 1,70 13,6 1,70 14:45

32 Bundes.1 Bayern Munich - Hanovre 96 1,15 4,10 7,35 15:15

33 Bundes.1 Werder Brême - Bor. Dortmund 1,50 2,90 4,20 15:15

34 PremLeag Charlton - Chelsea 5,25 3,15 1,35 15:45

35 Ligue 1 Bordeaux - Lyon 2,80 2,55 2,00 17:00

36 Top 14 Perpignan - Clermont[+7] 1,70 13,6 1,70 17:15

37 Serie A Parme - Empoli 1,55 2,80 4,05 17:45

38 PremLeag Aston Villa - Tottenham 2,20 2,80 2,30 18:00

39 Top 14 Agen - Castres[+8] 1,70 13,6 1,70 18:15

40 Top 14 Brive - Pau[+14] 1,70 13,6 1,70 18:15

41 Top 14 Montpellier - Bayonne[+10] 1,70 13,6 1,70 18:15

42 Top 14 Narbonne - Bourgoin 1,70 13,6 1,70 18:15

43 Ligue 1 Le Mans - Sochaux 1,80 2,65 3,20 19:45

44 Ligue 1 Lille - Nice 1,65 2,70 3,70 19:45

45 Ligue 1 Nancy - Metz 1,70 2,70 3,45 19:45

46 Ligue 1 Nantes - Toulouse 1,60 2,80 3,75 19:45

47 Liga 1 FC Valence - Dep. Corogne 1,65 2,85 3,45 19:45

48 Serie A Inter Milan - Lecce 1,10 4,40 8,80 20:15

dimanche 18 septembre

49 PremLeag Liverpool - Manch.United 2,45 2,60 2,20 12:45

50 PremLeag Blackburn - Newcastle 2,00 2,90 2,50 14:45

51 Serie A Sampdoria - Milan AC 3,70 2,70 1,65 14:45

52 Serie A Juventus - Ascoli 1,05 5,10 9,85 14:45

53 Bundes.1 Schalke 04 - Hertha Berlin 1,60 2,90 3,60 17:15

54 Ligue 1 Auxerre - AC Ajaccio 1,65 2,70 3,70 17:45

55 Ligue 1 Marseille - Troyes 1,50 3,00 4,00 17:45

56 Ligue 1 Monaco - Rennes 1,45 3,00 4,45 17:45

57 Ligue 1 Strasbourg - Lens 2,60 2,50 2,15 17:45

58 Liga 1 Esp.Barcelone - Real Madrid 3,20 2,90 1,70 18:45

59 Liga 1 Atl. Madrid - FC Barcelone 3,00 2,80 1,80 20:45

60 Ligue 1 AS St Etienne - Paris S.G. 2,35 2,40 2,50 20:45

Posté(e)

J'ai eu un cul monstrueux cette semaine :clapping::grin: .

J'ai fait un simple en 5 matches pour 2 euros avec :

OL - Real 1

Rangers - Porto 1

Benfica - Lille 1

Bruge - Juve 2

Vienne - Bayern 2

Gain : 36 euros :grin:

Pour ce week-end , je suis en train de l'étudier , je mettrai mes grilles plus tard :blush:

  • 1 mois plus tard...
Posté(e)

Salut à tous,

J'essaye de relancer cette rubrique, pour cette fin de semaine je vois :

17 : Bourgoin - Gasgow(+21) : 2

31 : S. Toulousain - Llanelli(+24) : 2

38 : Le Havre - Strasbourg : 2

41 : Psg - Nancy : 1

53 : Everton - Chelsea : 2

jeux en 3/5, 10 de mise pour 36 de main maxi.

Qu'en pensez vous?

Concernant le derby de la Garonne, par superstition, je ne joue que trés rarement le TéFéCé et cette année je sens un match très ouvert!

J'attends vos avis et conseil pour la liste 162 du cote et match!

Posté(e)
Salut à tous,

J'essaye de relancer cette rubrique, pour cette fin de semaine je vois :

17 : Bourgoin - Gasgow(+21) : 2

31 : S. Toulousain - Llanelli(+24) : 2

38 : Le Havre - Strasbourg : 2

41 : Psg - Nancy : 1

53 : Everton - Chelsea : 2

jeux en 3/5, 10 de mise pour 36 de main maxi.

Qu'en pensez vous?

Concernant le derby de la Garonne, par superstition, je ne joue que trés rarement le TéFéCé et cette année je sens un match très ouvert!

J'attends vos avis et conseil pour la liste 162 du cote et match!

Je joue beaucoup sur le basket et le rugby. Les cotes sont très interesantes, et il y a moyen de récupérer pas mal de pognon (je me suis fais 180 y a 10jours, et 130 hier).

Pour le match 17, je pense que Bourgoin peut passer plus de 21pts. Le président a fait de cette H-Cup un objectif du club. Péclier est de retour. Et Glasgow est vraiment très faible en ligue celte.

Posté(e) (modifié)

jeudi 20 octobre

1 UEFA Halmstad BK - Hertha Berlin 3,50 2,95 1,60 16:00

2 UEFA M.Petach-Tikva - Palerme 3,35 2,90 1,65 16:45

3 UEFA CSKA Moscou - Marseille 1,70 2,95 3,10 17:15

4 UEFA Viking - Monaco 3,20 2,90 1,70 17:45

5 UEFA Shak. Donetsk - PAOK Salonique 1,30 3,45 5,25 17:45

6 UEFA FC Zenit - V. Guimaraes 1,45 3,15 4,15 17:45

7 UEFA Rennes - Stuttgart 2,05 2,85 2,45 18:00

8 UEFA Steau.Bucarest - Lens 2,15 2,90 2,30 18:45

9 UEFA FC Bâle - Strasbourg 1,70 2,95 3,10 19:15

10 UEFA Dnipropetrovsk - AZ Alkmaar 2,25 2,80 2,25 19:45

11 UEFA CSKA Sofia - Hambourg SV 2,60 2,85 1,95 20:00

12 UEFA Tromsø - AS Rome 3,80 2,95 1,55 20:30

13 UEFA Din. Bucarest - SC Heerenveen 1,60 2,95 3,50 20:30

14 UEFA Besiktas - Bolton 1,85 2,80 2,85 20:30

15 UEFA Grasshoppers - Middlesbrough 2,60 2,85 1,95 20:45

vendredi 21 octobre

16 Bundes.2 Bochum - SC Freiburg 1,70 2,90 3,20 18:45

17 Hein.Cup Bourgoin - Glasgow[+21] 1,70 13,6 1,70 20:15

18 Ligue 2 Reims - Valenciennes 2,00 2,60 2,75 20:15

19 Ligue 2 Sedan - Créteil 1,65 2,70 3,70 20:15

20 Ligue 2 Sète - Brest 2,00 2,60 2,75 20:15

21 Ligue 2 Clermont Foot - Caen 2,00 2,65 2,70 20:15

22 Ligue 2 Dijon - Montpellier 1,95 2,65 2,80 20:15

23 Ligue 2 Grenoble - Gueugnon 1,95 2,55 2,90 20:15

24 Ligue 2 Guingamp - Châteauroux 2,15 2,50 2,60 20:15

25 Ligue 2 Laval - Amiens 2,10 2,55 2,65 20:15

26 Ligue 2 Lorient - Le Havre 1,70 2,70 3,45 20:20

samedi 22 octobre

27 Hein.Cup Calvisano[+18] - Perpignan 1,70 13,6 1,70 13:45

28 Bundes.1 Bayern Munich - MSV Duisburg 1,10 4,50 8,45 15:15

29 Bundes.1 Hanovre 96 - Werder Brême 2,75 2,80 1,90 15:15

30 Hein.Cup Leicester - Clermont[+13] 1,70 13,6 1,70 15:30

31 Hein.Cup S. Toulousain - Llanelli[+24] 1,70 13,6 1,70 15:45

32 PremLeag Fulham - Liverpool 2,85 2,80 1,85 15:45

33 PremLeag Manch.United - Tottenham 1,35 3,25 5,00 15:45

34 PremLeag Arsenal - Manch.City 1,30 3,30 5,65 15:45

35 Ligue 1 Metz - Lyon 4,00 3,00 1,50 17:00

36 Hein.Cup Castres - The Dragons[+16] 1,70 13,6 1,70 18:00

37 Pro A Dijon - Paris BR[+7] 1,70 13,6 1,70 19:45

38 Pro A Le Havre - Strasbourg 1,70 13,6 1,70 19:45

39 Pro A Villeurbanne - Bourg-en-Bresse[+6] 1,70 13,6 1,70 19:45

40 Ligue 1 Nice - Auxerre 2,15 2,55 2,55 19:45

41 Ligue 1 Paris S.G. - Nancy 1,40 3,15 4,60 19:45

42 Ligue 1 Lille - Nantes 1,60 2,85 3,65 19:45

43 Ligue 1 Toulouse - Bordeaux 2,20 2,50 2,55 19:45

44 Liga 1 FC Barcelone - Osasuna 1,20 3,80 6,55 21:45

dimanche 23 octobre

45 Ch.Holl PSV Eindhoven - Ajax Amsterdam 1,70 2,90 3,20 12:15

46 Pro A Nancy - Le Mans 1,40 15,0 2,15 14:45

47 Serie A Lecce - Juventus 5,25 3,15 1,35 14:45

48 Serie A Milan AC - Palerme 1,20 3,70 6,85 14:45

49 Serie A Udinese - Inter Milan 2,85 2,70 1,90 14:45

50 Hein.Cup Ospreys - Stade Français 4,00 11,0 1,10 15:45

51 Hein.Cup Saracens - Biarritz 2,00 12,0 1,50 15:45

52 Liga 1 Real Sociedad - Dep. Corogne 2,20 2,80 2,30 16:45

53 PremLeag Everton - Chelsea 5,95 3,55 1,25 16:45

54 Ligue 1 Troyes - Lens 2,35 2,45 2,45 17:45

55 Ligue 1 Sochaux - Monaco 2,50 2,50 2,25 17:45

56 Ligue 1 AC Ajaccio - Rennes 1,95 2,65 2,80 17:45

57 Ligue 1 Le Mans - Strasbourg 1,75 2,70 3,25 17:45

58 Serie A AS Rome - Lazio Rome 2,05 2,60 2,65 20:15

59 Liga 1 Real Madrid - FC Valence 1,45 3,10 4,25 20:30

60 Ligue 1 AS St Etienne - Marseille 2,05 2,60 2,65 20:30

Les matchs pouvant être joué en simples sont en vert.

Modifié par Le Scal'
Posté(e) (modifié)

Moi je vais jouer ça:

3)cska Moscou

19)Sedan

36)Castres

37)Paris basket

39)villeurbanne

41)PSG

Salut à tous,

J'essaye de relancer cette rubrique, pour cette fin de semaine je vois :

17 : Bourgoin - Gasgow(+21) : 2

31 : S. Toulousain - Llanelli(+24) : 2

38 : Le Havre - Strasbourg : 2

41 : Psg - Nancy : 1

53 : Everton - Chelsea : 2

jeux en 3/5, 10 de mise pour 36 de main maxi.

Qu'en pensez vous?

Concernant le derby de la Garonne, par superstition, je ne joue que trés rarement le TéFéCé et cette année je sens un match très ouvert!

J'attends vos avis et conseil pour la liste 162 du cote et match!

17 : Bourgoin - Gasgow(+21) : 2

31 : S. Toulousain - Llanelli(+24) : 2

38 : Le Havre - Strasbourg : 2

41 : Psg - Nancy : 1

53 : Everton - Chelsea : 2

Pour le psg, je suis d'accord avec toi par contre pour le reste c'est risqué.

Modifié par Le Scal'
Posté(e)

Strasbourg explose tout en basket....

Chelsea va bien finir par faire un match nul un de ces quatre...c'est statistique :rolleyes: mais je pense qu'ils vont encore s'imposer à Liverpool

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Invité
Répondre à ce sujet…

×   Collé en tant que texte enrichi.   Coller en tant que texte brut à la place

  Seulement 75 émoticônes maximum sont autorisées.

×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher plutôt comme un lien

×   Votre contenu précédent a été rétabli.   Vider l’éditeur

×   Vous ne pouvez pas directement coller des images. Envoyez-les depuis votre ordinateur ou insérez-les depuis une URL.

×
×
  • Créer...

Information importante

Nous avons placé des cookies sur votre appareil pour aider à améliorer ce site. Vous pouvez choisir d’ajuster vos paramètres de cookie, sinon nous supposerons que vous êtes d’accord pour continuer.